2012-13赛季NBA总冠军热火队阵容及球员数据
来源:掌触体育日期:2021-11-02 07:23浏览:141292012-13赛季,NBA总决赛在东部冠军迈阿密热火和西部冠军圣安东尼奥马刺之间展开,最终经过7场厮杀,热火队以总比分4:3击败马刺队,夺得本赛季NBA总冠军。队内球星勒布朗-詹姆斯荣获FMVP!
2012-13赛季NBA总决赛比赛历程:
G1:2013年06月06日 热火队 88-92 马刺队
G2:2013年06月09日 热火队 103-84 马刺队
G3:2013年06月11日 马刺队 113-77 热火队
G4:2013年06月13日 马刺队 93-109 热火队
G5:2013年06月16日 马刺队 114-104 热火队
G6:2013年06月18日 热火队 103-100 马刺队
G7:2013年06月20日 热火队 95-88 马刺队
2012-13赛季NBA总决赛热火队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
勒布朗-詹姆斯 | 44.70% | 35.30% | 79.50% | 10.9 | 7 | 2.3 | 0.9 | 25.3 |
德维恩-韦德 | 47.60% | 77.30% | 4 | 4.6 | 1.9 | 1.3 | 19.6 | |
克里斯-波什 | 46.20% | 0.00% | 73.30% | 8.9 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 11.9 |
雷-阿伦 | 54.30% | 54.50% | 92.30% | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0 | 10.6 |
马里奥-钱莫斯 | 38.80% | 40.60% | 69.20% | 2.7 | 2.1 | 0.7 | 0 | 10.6 |
肖恩-巴蒂尔 | 44.40% | 44.40% | 100.00% | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 5.6 |
迈克-米勒 | 59.10% | 61.10% | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 5.3 | |
克里斯-安德森 | 72.70% | 60.00% | 3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 4.4 | |
诺里斯-科尔 | 27.30% | 33.30% | 50.00% | 1 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 3 |
詹姆斯-琼斯 | 40.00% | 66.70% | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | |
乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 44.40% | 100.00% | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | |
拉沙德-刘易斯 | 33.30% | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1.3 | ||
乔尔-安东尼 | 50.00% | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2012-13赛季NBA总决赛马刺队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
蒂姆-邓肯 | 49.00% | 82.10% | 12.1 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 18.9 | |
托尼-帕克 | 41.20% | 28.60% | 72.70% | 1.9 | 6.4 | 1 | 0.1 | 15.7 |
科怀-莱昂纳德 | 51.30% | 34.80% | 70.60% | 11.1 | 0.9 | 2 | 0.4 | 14.6 |
丹尼-格林 | 44.40% | 55.10% | 87.50% | 4.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 14 |
马努-吉诺比利 | 43.30% | 25.00% | 78.60% | 2.1 | 4.3 | 0.7 | 0 | 11.6 |
加里-尼尔 | 41.40% | 46.70% | 100.00% | 2.4 | 0.9 | 0 | 0 | 9.4 |
蒂亚戈-斯普里特 | 44.80% | 80.00% | 2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 4.9 | |
伯瑞斯-迪奥 | 50.00% | 50.00% | 75.00% | 2.5 | 1.7 | 0 | 0.2 | 4 |
德胡安-布莱尔 | 45.50% | 33.30% | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 3.7 | |
Patty Mills | 40.00% | 0.00% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
科里-约瑟夫 | 44.40% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 1.8 |
马特-邦纳 | 40.00% | 25.00% | 100.00% | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 |
南多-德科洛 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |||
特雷西·麦克格雷迪 | 0.00% | 0.00% | 2 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 |
查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据