你的位置: 掌触体育 篮球直播 NBA直播 1999-2000赛季NBA总冠军湖人队阵容及球员数据

1999-2000赛季NBA总冠军湖人队阵容及球员数据

来源:掌触体育日期:2021-11-01 08:06浏览:4598

1999-2000赛季,NBA总决赛在东部冠军印第安纳步行者队和西部冠军洛杉矶湖人队之间展开,最终经过6场厮杀,湖人队以总比分4:2击败步行者队,夺得本赛季NBA总冠军。队内球星沙奎尔-奥尼尔荣获FMVP!
 

 

1999-2000赛季NBA总决赛比赛历程
 

  G1:2000年06月07日 湖人队 104-87 步行者队(点击查看本场录像)

  G2:2000年06月09日 湖人队 111-104 步行者队(点击查看本场录像)

  G3:2000年06月11日 步行者队 100-91 湖人队(点击查看本场录像)

  G4:2000年06月14日 步行者队 118-120 湖人队(点击查看本场录像)

  G5:2000年06月16日 步行者队 120-87 湖人队(点击查看本场录像)

  G6:2000年06月19日 湖人队 116-111 步行者队(点击查看本场录像)
 

1999-2000赛季NBA总决赛湖人队阵容及数据
 

球员 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
沙奎尔-奥尼尔 61.10%   38.70% 16.7 2.3 1 2.7 38
科比-布莱恩特 36.70% 20.00% 90.90% 4.6 4.2 1 1.4 15.6
格伦-莱斯 40.00% 63.20% 65.00% 2.5 1.7 0.8 0.2 11.5
罗恩-哈珀 46.40% 40.00% 70.00% 3.3 4.8 1.3 0.2 10.8
罗伯特-霍里 51.20% 20.00% 72.70% 5.2 2.8 0.8 1 9.2
里克-福克斯 61.10% 62.50% 86.70% 1.7 1 0.5 0 6.7
德里克-费舍尔 42.90% 58.30% 83.30% 1 3.8 0.8 0 6
A.C.-格林 57.10%   85.70% 3.3 0.5 0.2 0 5
布莱恩-肖 21.60% 0.00% 100.00% 2.8 2.8 0.3 0 3
泰瑞斯-奈特 66.70%   50.00% 0.5 0 0 0 1.3
德文-乔治 0.00% 0.00% 50.00% 1 0 0 0 1
约翰-塞利 66.70%     0.8 0 0.3 0 1

 

1999-2000赛季NBA总决赛步行者队阵容及数据
 

球员 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
雷吉-米勒 41.30% 37.50% 97.80% 2.7 3.7 0.8 0.3 24.3
杰伦-罗斯 46.70% 50.00% 83.30% 4.5 3 0.8 0.3 23
奥斯丁-克罗希尔 54.50% 40.00% 86.70% 6 0.8 0.3 1 15.2
里克-施密茨 46.60%   100.00% 4 0.5 0.5 1.2 10
马克-杰克逊 41.30% 40.00% 80.00% 5.3 7.7 0.8 0 9.7
戴尔-戴维斯 57.50%   54.50% 10 1 0.3 1 8.7
萨姆-帕金斯* 37.90% 47.80% 75.00% 4 1 0.5 0 6
特拉维斯-贝斯特 46.70% 50.00% 83.30% 1.2 2.2 0.7 0.2 5.8
乔纳森-本德 66.70%   75.00% 0.5 0 0.5 0 3.5
德里克-麦凯 50.00% 50.00% 66.70% 3.2 0.2 0.3 0.2 1.8
克里斯-穆林 50.00% 0.00% 66.70% 0 0.3 0.3 0.3 1.3
扎恩-塔巴克 50.00%     0.3 0 0 0 0.7


查看更多历届NBA总冠军球队阵容及球员数据
 

顶部